TIS JOBS

System- und Netzwerkadministrator (m/w/d)

80 - 100% 28.06.2026 100000.00 / YEAR CHF 29.05.2026 Bern, BE

Sie sind ein Spezialist in der IT und suchen eine spannende Möglichkeit, Ihre Kenntnisse in einem zukunftsorientierten Unternehmen einzubringen? Für unseren Kunden in Bern suchen wir einen engagierten System- und Netzwerkadministrator (m/w/d), der innovative Lösungen entwickelt, technische Herausforderungen souverän bewältigt und die IT-Infrastruktur aktiv mitgestaltet. Mit TIS-jobs.ch, einem Unternehmen der bruederlinpartner-Gruppe, eröffnen Sie sich neue Perspektiven und bringen Ihre Karriere auf das nächste Level!

Ihre Aufgaben – Betreuung und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur

  • Selbstständige Betreuung und Weiterentwicklung der System- und Netzwerkumgebung
  • Planung, Testing und Umsetzung von Änderungen an Systemen und Anwendungen
  • Optimierung der IT-Richtlinien in den Bereichen Informationssicherheit und Datenschutz
  • Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Automatisierung von ICT-Prozessen
  • Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern, inklusive Einholung von Angeboten
  • Mitarbeit in den Bereichen Firewall, Zugriffs- und Berechtigungsmanagement
  • Punktuelle Unterstützung des ICT-Supports und Betreuung spezifischer Systeme, darunter Klinik-Informationssysteme sowie Telefon- und Alarmsysteme

Ihr Profil – Ihre Fähigkeiten und Qualifikationen

  • Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium im Bereich Informatik oder einer vergleichbaren Fachrichtung
  • Umfangreiche Kenntnisse in der Planung, Verwaltung und Optimierung von IT-Infrastrukturen
  • Erfahrung im Betrieb und der Weiterentwicklung komplexer Systeme, inklusive Netzwerke, Sicherheitslösungen sowie Speicher- und Backup-Management
  • Optional: Know-how in Virtualisierungstechnologien und Remote-Desktop-Umgebungen
  • Analytisches Denken, eigenverantwortliches Arbeiten und hohe Lösungsorientierung
  • Teamfähigkeit und Freude an der Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern
  • Sicheres Auftreten und ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in deutscher Sprache, sowohl schriftlich als auch mündlich

Ihre Zukunft beginnt hier

  • Ein modernes und innovatives Arbeitsumfeld mit spannenden Herausforderungen
  • Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten zur Förderung Ihrer Karriere
  • Attraktive Anstellungsbedingungen und umfassende Benefits
  • Ein professionelles und kollegiales Team, das auf Zusammenarbeit und Erfolg setzt

Lust auf den nächsten Schritt?

Bei Fragen steht Ihnen Enis Qerkini unter +41 (0)41 520 01 39 gerne zur Verfügung

Um die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten, bewerben Sie sich bitte ausschliesslich über unsere Plattform «tis-jobs.ch» oder per Mail. Wir stehen in keiner Partnerschaft mit anderen Jobplattformen!

Rechtlicher Hinweis: Dieses Stelleninserat ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne die ausdrückliche Genehmigung von bruederlinpartner weder kopiert noch auf anderen Plattformen veröffentlicht werden.

Starten Sie jetzt Ihre Karriere mit TIS-jobs.ch (powered by bruederlinpartner) – dem führenden Personalspezialisten für Fach- und Führungskräfte in der Technischen Informatik

Ihre Vorteile:

  • Exklusiver Zugang zu unveröffentlichten Stellen
  • Einfache Jobsuche mit nur einem Lebenslauf
  • Persönliche Betreuung und Karrierecoaching
  • Diskrete und professionelle Vermittlung

Nutzen Sie unsere Netzwerk für Ihre berufliche Zukunft

(Alle Bewerbungen willkommen – unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder Identität.)

80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 09.06.2026 Zürich, ZH
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 09.06.2026 Basel, BS
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 29.05.2026 Bern, BE
80 - 100% 70000.00 / YEAR CHF 29.05.2026 Solothurn, SO
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 29.05.2026 Schwyz, SZ
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 28.05.2026 Luzern, LU
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 28.05.2026 Emmen, LU
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 28.05.2026 Kriens, LU
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 28.05.2026 Emmen, LU
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 27.05.2026 Kloten, Zürich
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 27.05.2026 Aarau, AG
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 27.05.2026 Bern, BE
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 27.05.2026 Basel, BS
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 27.05.2026 Zürich, ZH
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 27.05.2026 Basel, BS
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 27.05.2026 Basel, BS
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 27.05.2026 Solothurn, SO
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 27.05.2026 Luzern, LU
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 27.05.2026 Zürich, ZH
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 26.05.2026 Uzwil, SG
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 26.05.2026 St. Gallen, SG
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 26.05.2026 Basel Stadt, BS
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 26.05.2026 Zürich, ZH
80 - 100% 80000.00 / YEAR CHF 25.05.2026 Zug
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 24.05.2026 Oftringen, AG
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 24.05.2026 Zürich, ZH
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 24.05.2026 Zofingen, AG
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 24.05.2026 Bern, BE
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 22.05.2026 St. Gallen, SG
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 22.05.2026 St. Gallen, SG
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 22.05.2026 St. Gallen, SG
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 22.05.2026 Worb, BE
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 22.05.2026 Zürich, ZH
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 22.05.2026 Aarau
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 22.05.2026 Winterthur, ZH
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 22.05.2026 Buchs, SG
80 - 100% 160000.00 / YEAR CHF 21.05.2026 Zürich, ZH
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 21.05.2026 Kloten, Zürich
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 21.05.2026 Winterthur, ZH
80 - 100% 105000.00 / YEAR CHF 21.05.2026 Frauenfeld, TG
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 21.05.2026 Zürich
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 21.05.2026 Basel, BS
80 - 100% 150000.00 / YEAR CHF 21.05.2026 Kreuzlingen, TG
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 20.05.2026 Dietikon, ZH
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 19.05.2026 Winterthur, ZH
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 19.05.2026 Aarau, AG
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 19.05.2026 Zürich, ZH
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 19.05.2026 Aarau, AG
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 19.05.2026 Luzern, LU
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 19.05.2026 Basel, BS
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 18.05.2026 Bern, BE
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 18.05.2026 Zürich, ZH
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 18.05.2026 Köniz, BE
80 - 100% 77000.00 / YEAR CHF 18.05.2026 Emmen
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 18.05.2026 Wallisellen, ZH
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 18.05.2026 Solothurn, SO
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 18.05.2026 Zürich, ZH
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 17.05.2026 Zürich, ZH
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 17.05.2026 Kriens, LU
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 17.05.2026 Sursee, LU
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 17.05.2026 Zürich, ZH
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 16.05.2026 Bern, BE
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 16.05.2026 St. Gallen, SG
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 15.05.2026 Zürich, ZH
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 15.05.2026 Oberdorf, Zürich
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 15.05.2026 Wädenswil, ZH
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 15.05.2026 Dietikon, ZH
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 15.05.2026 Wil, SG
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 15.05.2026 Aarau, AG
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 15.05.2026 St. Gallen, SG
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 14.05.2026 Birmensdorf, ZH
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 14.05.2026 Dietikon, ZH
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 14.05.2026 Zürich, ZH
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 14.05.2026 Luzern, LU
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 13.05.2026 Bern, BE
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 13.05.2026 Basel, BS
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 13.05.2026 Bern, Be
80 - 100% 105000.00 / YEAR CHF 13.05.2026 Schaffhausen, SH
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 13.05.2026 Bern, BE
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 13.05.2026 Luzern, LU
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 13.05.2026 Basel Stadt, BL
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 13.05.2026 Solothurn, SO
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 13.05.2026 Bern, BE
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 12.05.2026 Zürich, ZH
80 - 100% 80000.00 / YEAR CHF 12.05.2026 Bern, BE
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 12.05.2026 Bern, BE
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 12.05.2026 Aargau, AG
80 - 100% 98000.00 / YEAR CHF 12.05.2026 Cham, ZG
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 12.05.2026 Pratteln, BL
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 12.05.2026 Glarus, GL
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 11.05.2026 Dietfurt, SG
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 11.05.2026 Dietikon
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 11.05.2026 Thun
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 11.05.2026 Lenzburg, AG
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 11.05.2026 Frauenfeld, TG
80 - 100% 105000.00 / YEAR CHF 11.05.2026 Wallisellen, ZH
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 10.05.2026 Basel Stadt
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 10.05.2026 Basel, BS
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 10.05.2026 Wetzikon , ZH
80 - 100% 75000.00 / YEAR CHF 09.05.2026 Buchs
80 - 100% 80000.00 / YEAR CHF 09.05.2026 Bern
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 08.05.2026 Aargau, AG
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 08.05.2026 Aargau, AG
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 08.05.2026 Luzern, LU
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 08.05.2026 Luzern, LU
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 08.05.2026 Altstetten, ZH
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 08.05.2026 Basel
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 08.05.2026 Zürich, ZH
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 07.05.2026 Zug, ZG
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 07.05.2026 Zürich, ZH
80 - 100% 115000.00 / YEAR CHF 07.05.2026 Aarau, AG
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 06.05.2026 Zürich, ZH
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 06.05.2026 Zürich, ZH
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 06.05.2026 Aargau, AG
80 - 100% 80000.00 / YEAR CHF 06.05.2026 Baden, AG
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 06.05.2026 Aargau, AG
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 06.05.2026 Aargau, AG
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 06.05.2026 Luzern, LU
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 05.05.2026 Zürich
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 05.05.2026 Zug
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 05.05.2026 Luzern, LU
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 05.05.2026 Aargau, AG
80 - 100% 92000.00 / YEAR CHF 04.05.2026 Emmen, LU
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 04.05.2026 Solothurn, SO
80 - 100% 105000.00 / YEAR CHF 04.05.2026 Bern, BE
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 03.05.2026 Altstetten
80 - 100% 150000.00 / YEAR CHF 03.05.2026 Basel
80 - 100% 115000.00 / YEAR CHF 03.05.2026 Bern
80 - 100% 96500.00 / YEAR CHF 03.05.2026 Bern
80 - 100% 115000.00 / YEAR CHF 03.05.2026 Glarus
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 03.05.2026 Luzern, LU
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 02.05.2026 Bern, BE
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 02.05.2026 Winterthur, ZH
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 02.05.2026 Uster, ZH
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 02.05.2026 Uster, ZH
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 02.05.2026 Dietikon, ZH
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 02.05.2026 Wädenswil, ZH
80 - 100% 115000.00 / YEAR CHF 02.05.2026 Dübendorf, ZH
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 02.05.2026 Dübendorf, ZH
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 02.05.2026 Bern, BE
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 02.05.2026 Uster, ZH
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 02.05.2026 Winterthur, ZH
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 02.05.2026 Greifensee, ZH
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 02.05.2026 Luzern, LU
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 02.05.2026 Biel, BE
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 02.05.2026 Dietikon, ZH
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 02.05.2026 Bülach, ZH
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 01.05.2026 Lenzburg, AG
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 01.05.2026 Bern, BE
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 01.05.2026 Lenzburg, AG
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 01.05.2026 Lenzburg, AG
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 01.05.2026 Bülach, ZH
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 01.05.2026 Uster, ZH
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 01.05.2026 Schwyz, SZ
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 01.05.2026 Basel, BS
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 01.05.2026 Dottikon
80 - 100% 70000.00 / YEAR CHF 01.05.2026 Basel, BS
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 30.04.2026 Zug, ZG
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 30.04.2026 Luzern, LU
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 30.04.2026 Winterthur, ZH
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 30.04.2026 Zürich, ZH
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 30.04.2026 Dietikon, ZH
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 30.04.2026 Emmen, LU
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 30.04.2026 Baden, AG
80 - 100% 105000.00 / YEAR CHF 30.04.2026 Baar, ZG
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 30.04.2026 Luzern, LU
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 30.04.2026 Wallisellen, ZH
80 - 100% 105000.00 / YEAR CHF 30.04.2026 Bottmingen
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 29.04.2026 Zürich, ZH
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 24.04.2026 Bern, BE
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 24.04.2026 Schaffhausen, SH
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 23.04.2026 Zürich, ZH
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 20.04.2026 Luzern
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 20.04.2026 Wallisellen
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 17.04.2026 Aarau, AG
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 17.04.2026 Aarau, AG
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 17.04.2026 Dietikon, ZH
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 17.04.2026 Zürich, ZH
80 - 100% 78000.00 / YEAR CHF 16.04.2026 Zürich, ZH
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 15.04.2026 Zürich, ZH
80 - 100% 80000.00 / YEAR CHF 15.04.2026 Lenzburg, AG
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 14.04.2026 Zürich, ZH
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 14.04.2026 Lenzburg, AG
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 14.04.2026 Luzern, LU
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 14.04.2026 St. Gallen, SG
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 14.04.2026 Luzern, LU
80 - 100% 85000.00 / YEAR CHF 14.04.2026 Bern, BE
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 12.04.2026 Dübendorf, ZH
80 - 100% 125000.00 / YEAR CHF 10.04.2026 St. Gallen, SG
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 10.04.2026 Zug, ZG
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 10.04.2026 Bern, BE
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 10.04.2026 Zürich, ZH
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 10.04.2026 Zürich, ZH
80 - 100% 135000.00 / YEAR CHF 09.04.2026 Aarau, AG
80 - 100% 140000.00 / YEAR CHF 09.04.2026 Bern, BE
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 09.04.2026 Zürich, ZH
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 08.04.2026 Klingnau, AG
80 - 100% 105000.00 / YEAR CHF 08.04.2026 Horgen
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 08.04.2026 Zürich, ZH
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 08.04.2026 Aarau, AG
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 08.04.2026 Baar, ZG
80 - 100% 105000.00 / YEAR CHF 07.04.2026 Beringen, SH
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 07.04.2026 Zuchwil, SO
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 07.04.2026 Biezwil, SO
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 07.04.2026 Zürich, ZH
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 07.04.2026 Glarus, GL
80 - 100% 80000.00 / YEAR CHF 07.04.2026 Glarus, GL
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 06.04.2026 Bülach,ZH
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 06.04.2026 Basel, BS
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 04.04.2026 Altstätten, SG
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 04.04.2026 Biel, BE
80 - 100% 90000.00 / YEAR CHF 04.04.2026 Baden, AG
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 03.04.2026 Luzern, LU
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 02.04.2026 Emmen, LU
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 02.04.2026 Zug, ZG
80 - 100% 120000.00 / YEAR CHF 02.04.2026 Zürich, ZH
80 - 100% 110000.00 / YEAR CHF 02.04.2026 Aargau, AG
80 - 100% 105000.00 / YEAR CHF 01.04.2026 Dierikon, LU
80 - 100% 95000.00 / YEAR CHF 01.04.2026 Solothurn, SO
80 - 100% 115000.00 / YEAR CHF 31.03.2026 Luzern, LU
80 - 100% 100000.00 / YEAR CHF 31.03.2026 Amriswil, TG
80 - 100% 130000.00 / YEAR CHF 31.03.2026 Zürich, ZH
Mehr Jobs anzeigen